N.P.T.F. - vnější závit - kuželový, těsnící kužel-60°
Označení | Světlost | Závit | |
/mm/ | /inch/ | ||
AGN 05 | 5 | 1/8" | NPTF 1/8"-27 |
AGN 05/06 | 5 | 1/8" | NPTF 1/4"-18 |
AGN 06/05 | 6 | 1/4" | NPTF 1/8"-27 |
AGN 06 | 6 | 1/4" | NPTF 1/4"-18 |
AGN 06/10 | 6 | 1/4" | NPTF 3/8"-18 |
AGN 08/06 | 8 | 5/16" | NPTF 1/4"-18 |
AGN 08/10 | 8 | 5/16" | NPTF 3/8"-18 |
AGN 10 | 10 | 3/8" | NPTF 3/8"-18 |
AGN 10/12 | 10 | 3/8" | NPTF 1/2"-14 |
AGN 12 | 12 | 1/2" | NPTF 1/2"-14 |
AGN 12/20 | 12 | 1/2" | NPTF 3/4"-14 |
AGN 16/12 | 16 | 5/8" | NPTF 1/2"-14 |
AGN 16/20 | 16 | 5/8" | NPTF 3/4"-14 |
AGN 20 | 20 | 3/4" | NPTF 3/4"-14 |
AGN 20/25 | 20 | 3/4" | NPTF 1" -11,5 |
AGN 25 | 25 | 1" | NPTF 1" -11,5 |
AGN 25/32 | 25 | 1" | NPTF 1 1/4"-11,5 |
AGN 32 | 32 | 1 1/4" | NPTF 1 1/4"-11,5 |
Ing. Vratislav Fořt - vedoucí provozu
Telefon: 318 856 219
Mobil: 728 561 023
E-mail: fort@hadicepetrovice.cz